Funkció |
Satisfyer 1 Next |
Satisfyer 2 Next |
Satisfyer Pro Traveler |
Satisfyer Pro 2 Next |
Satisfyer Pro Deluxe |
Satisfyer Pro Plus |
Satisfyer Pro 2 |
Satisfyer Pro 3 |
Satisfyer Pro 4 |
Satisfyer Pro G-spot |
Satisfyer Luxury Haute, Pret, High |
Szívóhullám technológia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multi-orgazmus okozása | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vibrációs funkció | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Intenzitási szintek (Szívóerősség) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Motorok száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zajkibocsátás (42-60 dB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suttogó mód | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | |
Újratölthető akkumulátor (Li-ion) | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elem-/USB-töltő típus | 2 x AAA | 2 x AAA | USB-kábel (mágneses) | USB-kábel (mágneses) | USB-kábel (mágneses) | USB-kábel (mágneses) | USB-kábel (mágneses) | USB-kábel (mágneses) | USB-kábel (mágneses) | USB-kábel (mágneses) | USB-kábel (mágneses) |
Bőrbarát | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Levehető szilikon szívóharang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
100% Vízálló | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Méret | 14,3x 4,6 x 5,4cm | 17,9 x 4,8 x 7cm | 10 x 3,5cm | 16,5 x 4,6 x 6,5cm | 12,4 x 4,7 x 4,7cm | 13 x 4,8 x 4,3cm | 16,5 x 3,5 x 4,6cm | 14 x 2 x 4,5cm | 11,5 x 2,5 x 1,5cm | 22,5 x 1,5 x 3,5cm | 22,5 x 5,2 x 3,2cm |
Tömeg | 88g | 108g | 192g | 248g | 107g | 143g | 218g | 157g | 271g |
Satisfyer termékek összehasonlítása
(Görgess jobbra és le a teljes táblázathoz!)